硬式&軟式テニス・宝塚音楽学校受験・ヨガスタジオ
〒807-1266 北九州市八幡西区木屋瀬東二丁目 8-11 TEL 093-981-0436
TOP ≫ 今月のタイムスケジュール ≫
曜日 | 時間帯 | コーチ名 |
---|---|---|
月 | 10:00~11:30 | 野瀬 |
火 | 10:00~11:30 |
福積
|
水 | 09:00~10:00 |
阿部
|
水① | 11:40~13:10 | 森戸 |
水② | 13:20~14:50 | 福積 |
金 | 09:00~10:00 | 阿部 |
土 | 11:30~13:00 | 阿部 |
日 | 09:00~10:30 | 秋葉 |
曜日 | 時間帯 | コーチ名 |
---|---|---|
月 | 15:30~17:00 | 阿部 |
火 | 20:10~21:30 | 福積 |
水① | 10:00~11:30 | 阿部 |
水② | 15:00~16:30 | 野瀬 |
金① | 10:00~11:30 | 阿部 |
金② | 11:40~13:10 | 福積 |
土 | 16:30~18:00 | 福田(博) |
日 | 10:30~12:00 | 長野 |
曜日 | 時間帯 | コーチ名 |
---|---|---|
月① | 10:00~11:30 | 福積 |
月② | 20:10~21:30 | 阿部 |
火 | 10:00~11:30 | 阿部 |
水① | 10:00~11:30 | 福積 |
水② | 11:40~13:10 | 松尾 |
金① | 11:40~13:10 | 阿部 |
金② | 13:20~14:50 | 野瀬 |
土① | 10:00~11:30 | 秋葉 |
土② | 15:00~16:30 | 福田(博) |
日 | 09:00~10:30 | 長野 |
曜日 | 時間帯 | コーチ名 |
---|---|---|
月 | 11:40~13:10 | 福積 |
火 | 11:40~13:10 | 野瀬 |
水 | 13:20~14:50 | 阿部 |
金① | 10:00~11:30 | 福積 |
金② | 20:10~21:30 | 福田(優) |
土① | 08:30~10:00 | 野瀬 |
土② | 11:30~13:00 | 福田(博) |
曜日 | 時間帯 | コーチ名 |
---|---|---|
月 | 11:40〜13:10 | 野瀬 |
ゲームクラス (月) |
15:30~17:00 | 野瀬 |
火① | 10:00~11:30 | 野瀬 |
火② | 20:10~21:30 | 福田(博) |
水① | 15:00~16:30 | 阿部 |
水② | 20:10~21:30 | 福田(博) |
ゲームクラス (金) |
13:20~14:50 | 松尾 |
曜日
|
時間帯 | コーチ名 |
---|---|---|
水 |
20:00~21:30
|
阿部
|
土
|
18:00~19:30
|
阿部
|
曜日 | 時間帯 | コーチ名 |
---|---|---|
土 |
19:30~21:00 | 阿部 |
曜日 | 時間帯 | コーチ名 |
---|---|---|
月 | 18:00〜21:00 | 松尾 |
火 | 18:00〜21:00 | 松尾 |
木 | 18:00〜21:00 | 松尾 |
金 | 18:00〜21:00 | 松尾 |
土 | 12:00〜15:00 | 松尾 |
曜日 | 時間帯 | コーチ名 |
---|---|---|
月 | 20:00〜21:30 | 福田(優) |
水 | 18:30〜20:00 | 松尾・阿部 |
土 | 09:00~12:00 | 松尾 |
曜日 | 時間帯 | コーチ名 |
---|---|---|
水 | 16:30~17:30 | 阿部 |
土 | 14:00~15:00 | 福田(優) |
曜日 | 時間帯 | コーチ名 |
---|---|---|
火 | 17:30~18:30 | 阿部 |
水 | 17:30~18:30 | 野瀬 |
金 | 17:30~18:30 | 野瀬 |
土① | 09:00~10:00 | 森戸 |
土② | 13:00~14:00 | 阿部 |
土③ | 14:30~15:30 | 野瀬 |
土④ | 17:00~18:00 | 阿部 |
曜日 | 時間帯 | コーチ名 |
---|---|---|
月 | 18:30〜20:00 | 阿部 |
火 | 17:00〜18:30 | 野瀬 |
水 | 18:30〜20:00 | 長野 |
金 | 17:00〜18:30 | 福積 |
土① | 10:00~11:30 | 森戸 |
土② | 13:00~14:30 | 野瀬 |
土③ | 15:30~17:00 | 福田(優) |
曜日 | 時間帯 | コーチ名 |
---|---|---|
月 | 17:00~18:30 | 野瀬 |
火 | 18:30~20:00 | 阿部 |
水 | 18:30〜20:00 | 野瀬 |
金 | 18:30〜20:00 | 野瀬 |
土 | 18:00~19:30 | 福田(優) |
曜日 | 時間帯 | コーチ名 |
---|---|---|
月 | 18:30~20:00 | 福田(優) |
火 | 18:30~20:00 | 野瀬 |
水 | 20:00~21:30 | 野瀬 |
金① | 18:30~20:00 | 福積 |
金② | 20:00~21:30 | 野瀬 |
土 | 15:30~17:00 | 野瀬 |
曜日 | 時間帯 | 対象 |
---|---|---|
月 | 13:20~15:20 |
GTC同好会 レッスン生なら どなたでも参加できます。 |
木 | 10:00〜12:00 | GTC同好会 レッスン生なら どなたでも参加できます。 |
木 | 12:00〜14:30 | GTCサークル レッスン生なら どなたでも参加できます。 |
曜日 | 時間帯 | 対象 |
---|---|---|
初心者 スキルアップ (火) |
11:40~13:10 | 初心者を対象としたレッスンです。レッスン生対象。 |
ダブルス |
13:20~14:50 | ダブルスの動き・実践練習 |
スキルアップ (火) |
13:30~14:30 (月2回) |
毎月、違うテーマで |
更新日:2021.4.2
グランディールテニスクラブモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!