アカデミークラス卒業後の進路は、下記の通りであります
H21.4 | 野瀬顕 | 岡山理大高→九州共立大 | ||
H21.4 | 仲井裕紀 | 柳川高 →大阪学院大 | ||
H22.4 | 花田暁 | 柳川高 →関西大 | ||
H22.4 | 田中美里 | 柳川高 →西南女学大 | ||
H23.4 | 卒業生なし | |||
H24.4 | 河村美咲 | 柳川高 →山梨学大 | ||
H24.4 | 田中翔大 | 九州国大高→北九大 | ||
H25.4 | 増田湧 | 筑陽学園高 | ||
H26.4 | 原田瑚乃美 | 柳川高 →西南女学大 | ||
H26.4 | 宮田杏香 | 相生学院高→姫路大 | ||
H26.4 | 衛藤佳奈 | 野田学園高→専修大 | ||
H27.4 | 米田利玖 | 相生学院高→上武大 | ||
H27.4 | 足立有香 | 沖縄尚学高 | ||
H27.4 | 相馬光志 | 柳川高 →福岡大 | ||
H.28.4 | 松尾彗史 | 柳川高 →専修大 | ||
H29.4
|
古賀聖也 | 柳川高 →日体大 | ||
H29.4 | 三箇瑞輝 | 九州国際大高 | ||
H29.4 | 松岡竜 | 明治学園高→熊本大 | ||
H29.4 | 北野央大 | 九州国際大高 | ||
H30.4 | 宮田陸 | 筑陽学園高→近畿大 | ||
H30.4 | 中村勇伍 | 筑陽学園高 | ||
H30.4 | 森田賢弥 | 折尾愛真高 | ||
R1.4 | 四枝郁人 | 早稲田佐賀高→早稲田大 | ||
R1.4 | 床田真唯 | 柳川高 →西南女学大 | ||
R1.4 | 松尾聖也 | 明治学園高→明治大 | ||
R2.4 | 卒業生なし | |||
R3.4 | 沼口昇永 | 大分舞鶴高 | ||
R3.4 | 岩男宗汰 | 明治学園高 |