レンタルコート料金表
1面/1時間の料金 | 昼間 | ナイター | |
---|---|---|---|
スクール生 | 平日 | 1,160円 | 2,160円 |
土日祝 | |||
ビジター | 平日 | 1,600円 | 2,600円 |
土日祝 | 1,910円 | 2,910円 |
1面/1時間の料金 | 昼間 | ナイター | |
---|---|---|---|
スクール生 | 平日 | 1,070円 | 2,070円 |
土日祝 | |||
ビジター | 平日 | 1,520円 | 2,520円 |
土日祝 | 1,840円 | 2,840円 |
レンタルボール(1カゴ) | 1時間 580円 |
---|---|
レンタルラケット | 1本 470円 |
レンタルテニスボールマシーン | 30分 1,730円 (コート代・ボール代含) http://www.approach-tennis.co.jp/ballmachine/movie/index.html 参照 |
J会員 (1ヶ月コート無制限使用料) |
1ヶ月 3,310円(ジュニアのみ) |